Tekniske parametre
handelsvare | SPCC T4 elektrolytisk blikplade til hårdhed |
annealing | BA & CA |
Hårdhed | T1, T2, T3, T4, T5 |
Zink belægning | Z30-Z275 g / m2 |
Spiral-ID | 508 / 610mm |
Ståltype | SPCC / MR / LD |
Overflade | Lys, sten, sølv, mat |
Speciel brug | Stålplade med høj styrke |
Temperament | T1 T2 T3 T4 T5 DR8 DR9 BA og CA begge |
Forsyningskapacitet | 4000 MT pr. Måned |
Standard | GB 2520-2000, JIS G3303-2002, DIN EN10202-2001 |
Pakke | træpalle, hjørne beskyttet. efter ark eller spoler i henhold til kundens behov |
Ansøgning | Brug af metalpakker som maling, kemisk dåse, aerosolbeholder og forskellige fødevarer kan produktion, også batteri |
MOQ | 1 * 20GP FCL |
Behandling | Chromatesyre |
Indlæser havn | Enhver havn i Kina |
Standard for temperatur på SPCC T4-hårdhedselektrolytisk blikplade
Kode | DK / T2520-2000 | JIS G3303-2002 | ASTM A632M-2002 | ISO 11991-1995 |
T-2 | TH52 + SE | T-2 | T2 (T53) | TH52 + SE |
T-2.5 | TH55 + SE | T-2.5 | TH55 + SE | |
T-3 | TH57 + SE | T-3 | T3 (T57) | TH57 + SE |
T-4 | TH61 + SE | T-4 | T4 (T61) | TH61 + SE |
Produktbilleder
Billeder af produktet fra SPCC T4 Hårdhedselektrolytisk tinplade.
Hvad vi kan tilbyde
Jianhui Steel Co., Ltd vigtigste eksportprodukt som nedenunder billede:
GI / GL / PPGI / PPGL / PPCR / CR / Nano Anti-corrosion Sheet / Tagdækning / Strips / Tinplate Sheet.
Vores fabrik
Kvalitetskontrol
Professionel og streng detektion af specifikke projekter som følger:
HRB-hårdhedstest + glansetest + overtrækningsadhæsionstest + bøjetest + slagprøve
+ zinkbelægningstest + komprimeringstest + saltsprøjtetest + MEK modstandsforsøg
Kontakt os