Produkt beskrivelse
Hovedprodukt
Tinplate ark / spole, TFS ark; Trykt dåse.
Anvendelse: aerosol dåser, maling spand, kemisk dåse og anden brug kan gøre, batteri, elektrisk kabel osv.
Produktdetaljer til blik:
1. | Teknisk standard | BS EN10202, DIN EN10203-91, GB2520-88, JIS G3303-1997 |
2. | Ståltype | MR, SPCC |
3. | Tykkelse til rådighed | 0,15 - 0,50 mm |
4. | Coil ID | ID 420 / 508mm, OD fra 1.000 til 1.250mm |
5. | Rullebredde til rådighed | 500 - 965 mm |
6. | Tin belægning vægt almindelig | 2,8 / 2,8, 5,6 / 2,8, 5,6 / 5,6 gr / m², Vi kan også producere efter kundens ønsker. |
7. | Temperament | T1-T5, DR8 BA |
8. | Overflade | Bright / Stone / Silver finish med passivation behandling; DOS olie |
9. | Emballage detaljer | Tynd plastikfilm, rustfast papir, metaldæksel, metalhjørne, metalbånd, træslib med ark eller spoler ifølge kundens krav. |
10. | Applikationer | Metalpakke brugen som maling, kemisk ca ved plader eller spoler ifølge kundens kræves naerosol kan og forskellige fødevarer kan produktion, også batteri, elektrisk kabel og andre industrier. |
Standard For Temper
Kode | Kinesisk stardard | Japaness Standard | Amerikansk standard | Europæisk standard | International Standard |
GB / T 2520-2000 | JIS G3303-2002 | ASTM A623M-2002 | DIN EN 10203-1991 | ISO 11949-1995 | |
T-2 | TH52 + SE | T-2 | T-2 (53) | T52 | TH52 + SE |
T-2.5 | TH55 + SE | T-2.5 | TH55 + SE | ||
T-3 | TH57 + SE | T-3 | T-3 (T57) | T57 | TH57 + SE |
T-3.5 | |||||
T-4 | TH61 + SE | T-4 | T-4 (T61) | T61 | TH61 + SE |
T-5 | TH65 + SE | T-5 | T-5 (T65) | T65 | TH65 + SE |
DR-7M | DR-7.5 | ||||
DR-8 | TH550 + SE | DR-8 | DR-8 | DR550 | TH550 + SE |
Temperament | HR30T | Applikationer |
T1 | 49 ± 3 | Dyser, tudder, lukninger og dyb tegning. |
T2 | 52 ± 3 | Ringe og stik, kagepander, lukninger, lavtrukne og specialiserede dåse dele. |
T2.5 | 55 ± 3 | Batteri kan organer, små kanter ender og kroppe. |
T3 | 57 ± 3 | Kan ender og kroppe, lukninger med store diameter, kronehætter. |
T4 | 61 ± 3 | Kan ender og kroppe, kronehætter og små skruelukninger. |
T5 | 65 ± 3 | Kan ender og kroppe til ikke-ætsende produkter. |
DR-8 | 73 ± 3 | Små diameter runde kan kroppe og ender |
Belægningsvægt
Klassifikation | Betegnelse af tinbelægningsvægt | Nominel tinbelægningsvægt (g / m 2 ) | Min gennemsnitlig tinbelægningsvægt (g / m 2 ) |
Lige tinbelægning (E) | 1,1 / 1,1 | 1,1 / 1,1 | 1.8 |
2,2 / 2,2 | 2,2 / 2,2 | 4.0 | |
2,8 / 2,8 | 2,8 / 2,8 | 5.0 | |
5,6 / 5,6 | 5,6 / 5,6 | 10.5 | |
Differentiel tin belægning (D eller A) | 2,2 / 1,1 | 2,2 / 1,1 | 2,0 / 0,9 |
2,8 / 1,1 | 2,8 / 1,1 | 2,25 / 0,9 | |
5,6 / 1,1 | 5,6 / 1,1 | 5,05 / 0,9 | |
2,8 / 2,2 | 2,8 / 2,2 | 2,25 / 2,0 | |
5,6 / 2,2 | 5,6 / 2,2 | 5.05 / 2.0 | |
5,6 / 2,8 | 5,6 / 2,8 | 5,05 / 2,25 |
Produkter applikationer
Klassifikation | Hovedprogrammer | |
Mad dåser | Dåser til konserveret mad | Bevarede fiskeri og landbrugsprodukter mv. |
Dåser til drikkevarer | Juice, kulsyreholdige sodavand, andre drikkevarer mv | |
Almindelige dåser | 4L dåser | Bilolie, mekanisk olie mv. |
18L dåser | Industrielle beholdere til maling og olier | |
Pail Cans | Industrielle beholdere til maling og olier | |
Aerosol dåser | Kosmetik, butangas, pesticid mv. | |
krone | Crown Caps | Spiritus, sodavand flaske caps |
Andre | Elektroniske komponenter | Elektroniske genstande som f.eks. Tv, tuner mv. |
Elektronisk krukke | Elektroniske genstande såsom elkomfurer mv. | |
Andre | Anden skal af batterier, legetøj, stationeries mv. |
Overfladebehandling
Kode | Klassifikation | Specifikke afslutninger |
B | Bright finish | En glansoverflade, der leveres af en strømningsforstærket tinbelægning på en slidstøbt færdigstøbt stålbase. |
R | Stone Finish | En glansoverflade, der er tilvejebragt af en strømningsbelagt tinbelægning på en stålbase kendetegnet ved et retningsmæssigt slibestenmønster. |
S | Silver Finish | En glansoverflade forsynet med en flow-lyset tincoating på en grov, sløv, færdigstålbaseret base. |
M | Matt finish | En kedelig overflade forsynet med en ujævn belægning generelt på kedeligt færdigstøbt stålbase. |
Emballage og forsendelse
I. Spolepakning: Rustfrit oliebelagt, pakket af rustfrit papir og bundet af strimler, hjørne beskyttet af stål.
II: Arkemballage: Rustfrit oliebelagt, pakket af rustfrit papir og metalskal og bundet op med strimler fastgjort af skid.
Pakke | Seaworthy pakke |
MOQ | 25 tons (i en 20ft FCL) |
Levering | 25-40days |
Månedlig udgang | 11000 tons |
Betaling | 30% T / T i avanceret + 70% afbalanceret; uigenkaldelig L / C ved syn |
Bemærkninger | All-risk forsikring og acceptere tredjepart testen |
Havn | Shanghai / zhangjiagang |
Vores fordele
(1): Højkvalitetsprodukter med rimelig pris.
(2): Hver proces kontrolleres af ansvarlig QC, der sikrer hvert produkts kvalitet.
(3): Professionelle pakkehold, der holder hver pakning sikkert.
(4): Prøver kan leveres som dine krav. Gratis prøve.
(5): Vi har mere end 10 års erfaring i eksport af produkter til verdensomspændende lande, der kan levere produkter af høj kvalitet.